Önerilen İş Güvenliği Sisteminin Gelir-Gider Tablosu
Önerilen İş Güvenliği Sisteminin Gelir-Gider Tablosu | ||||
TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE İŞ YERLERİ |
||||
DESTEKLENECEK İSG PROFESYONELLERİ | ÇOK TEHLİKELİ | TEHLİKELİ | AZ TEHLİKELİ 1.7.2016’da | TOPLAM YILLIK GİDER TL |
İşyeri Sayısı (İSG profesyoneli hizmeti alması gereken) | 286.426 | 561.700 | 113.197
10dan fazla çalışanı olan işyeri |
961.323
İSG profesyoneli çalıştıracak işyeri |
Çalışan Sayısı (İSG profesyoneli hizmeti alması gereken) | 3.319.000 | 4.420.000 | 3.339.000 | 11.078.000 |
Uzmanların Toplam Yıllık Ücreti TL | 189.581.280
(A Sınıfı) |
153.833.400
(B Sınıfı) |
84.027.720
(C Sınıfı) |
427.442.400 |
İşyeri Hekimlerinin Toplam Yıllık Ücreti TL | 222.857.952 | 222.555.840 | 112.083.552 | 557.497.344 |
Diğer Sağlık Personellerinin Yıllık Toplam Ücreti TL | 98.335.488 | 98.335.488 | ||
Mevcut mevzuatta İSG profesyonellerinin yıllık ücreti toplamı TL | 1.083.275.232 | |||
Mevcut mevzuattaki iş güvenliği uzmanlık süreleri kadar yeni önerilen yardımcı iş güvenliği uzmanlarının yıllık ücreti toplamı TL (mevcut uzman ücretleri kadar) | 427.442.400
|
|||
Değişken işyerleri için yeni önerilen daimi iş güvenliği uzmanlarının tahmini yıllık ücretleri toplamı TL | 270.000.000 | |||
İş güvenliği uzmanlarının uygunsuzluk/tehlike bildirimlerine her ay verilecek teşvik primlerinin tahmini yıllık toplamı TL. (Uygunsuzluğun ceza değerinin %1’i) | 200.000.000 | |||
İş müfettişlerini uygunsuzluk/tehlike tespitine ve takibine özendirmek için verilecek teşvik primlerinin yıllık toplamı TL. (Uygunsuzluğun ceza değerinin %1’i) | 20.000.000 | |||
İşyerlerini uygun hale getiren işverenlere ve çalışanlarına ödenecek uygunluk ödüllerinin tahmini yıllık tutarı (İlk yıl işyerlerinin tahmini %10’una, %2’lik iş kazası meslek hastalığı primi kadar işverene, %2 işçiye) | 74.052.000 | |||
TÜM GİDERLERİN YILLIK TOPLAMI TL | 2.000.717.632 | |||
TAHMİNİ CEZA GELİRLERİ TOPLAMI TL
550 Müfettiş x 25 teftiş/ay x 11ay x işyerlerinin %90ı x 10 uygunsuzluk x 1361TL(Türkiye ortalaması olan 12 çalışanlı işyerine 1 uygunsuzluk cezası) |
1.852.661.250 | |||
TAHMİNİ YILLIK AÇIK TL | 148.056.382 |
Not: Tablodaki iş yeri ve çalışan sayıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in 26 Haziran 2014 tarihli basın açıklamasından alınmıştır.